This dataset consists of 'circles' (or 'lists') from Twitter. Twitter data was crawled from public sources. The dataset includes node features (profiles), circles, and ego networks.
Dataset statistics | |
---|---|
Nodes | 81306 |
Edges | 1768149 |
Nodes in largest WCC | 81306 (1.000) |
Edges in largest WCC | 1768149 (1.000) |
Nodes in largest SCC | 68413 (0.841) |
Edges in largest SCC | 1685163 (0.953) |
Average clustering coefficient | 0.5653 |
Number of triangles | 13082506 |
Fraction of closed triangles | 0.06415 |
Diameter (longest shortest path) | 7 |
90-percentile effective diameter | 4.5 |
Citation
J. McAuley and J. Leskovec. Learning to Discover Social Circles in Ego Networks. NIPS, 2012.